![]() ![]() |
||||||||||||
| |
Exterior
Cleaners
|
![]() |
||||||||||
| 3M 专业洗车泥 |
||||||||||||
| ● 安全去除飞漆及化学粉尘的污染 | ||||||||||||
| ● 配合水性润滑剂使用 | ||||||||||||
| ● 可用于漆面,玻璃和镀铬表面 | ||||||||||||
| |
||||||||||||
Exterior
Cleaners
|
![]() |
|||||||||||
| 3M 高效万能清洁剂 | ||||||||||||
| ● 内部、外部清洁去污 | ||||||||||||
| ● 去除引擎,车胎,车轮等严重的汽车表面上的油斑和污渍 | ||||||||||||
| ● 去除保险杠、进气门栅和引擎盖上的昆虫残留物 | ||||||||||||
| ● 配合轮胎重垢清洁剂使用,清洁轮毂轮缘 | ||||||||||||
| ● 适用于预先清洁车身内饰油污重垢 | ||||||||||||
| ● 加水稀释配比:1:15 | ||||||||||||
Exterior
Cleaners
|
![]() |
|||||||||||
| 3M 引擎及车身清洁剂 | ||||||||||||
| ● 安全有效地去除引擎上的灰尘,油污和重垢 | ||||||||||||
| ● 配合轮胎重垢清洁剂使用,清洁轮毂轮缘 | ||||||||||||
| ● 加水稀释配比:1:3 | ||||||||||||
| 3M 轮胎重垢清洁剂 | Exterior
Cleaners
|
![]() |
||||||||||
| ● 不含氢氟酸或其他强酸 | ||||||||||||
| ● 有效清洗制动器灰尘沉淀物 | ||||||||||||
| ● 配合3M清洁剂和引擎及车身清洁剂清洗轮毂、轮缘 | ||||||||||||
| ● 有效去除漆面水渍 | ||||||||||||
| ● 不能用于清洗无镀层轮毂、引擎和玻璃 | ||||||||||||
| ● 加水稀释比:1:2 | ||||||||||||
Exterior
Cleaners
|
![]() |
|||||||||||
| 3M 高效洗车液 | ||||||||||||
| ● 可靠安全地去除车身污渍及油膜,而不伤及保护蜡 | ||||||||||||
| ● 产生大量的,持续的肥皂泡,快速清洁身外表 | ||||||||||||
| ● 配合3M洗车泥使用 | ||||||||||||
| ● 不含磷酸盐 | ||||||||||||
| ● 稀释比:1:100 | ||||||||||||
![]() |
Exterior
Cleaners
|
|||||||||||
| 3M 残胶/柏油清洁剂 | ||||||||||||
| ● 特殊配方混合溶剂 | ||||||||||||
| ● 快速去除车身路面柏油和残胶 | ||||||||||||
| ● 正确使用不会伤害已干燥汽车漆面,皮革或塑胶 | ||||||||||||
![]() |
Exterior
Cleaners
|
|||||||||||
| 3M 海运蜡去除剂 | ||||||||||||
| ● 混合石油溶剂和表面活性剂 | ||||||||||||
| ● 溶解并去除车身表面的保护性海运蜡涂层 | ||||||||||||
| ● 配合3M清洁剂和引擎及车身清洁剂清洁车身引擎 | ||||||||||||
| 建议使用IE5.0或以上版本浏览·中国汽车商网版权所有 上海英华汽车科技有限公司 上海市虹口区临平北路88号虹诚大厦19C-甲座 Tel:021-55156100,55156177,65441043,13901615010 Fax:021-55156177-88,35050186 Email:autohot@126.com |